ホームページ作成ソフト≪QHMプロ/価格の比較≫
おすすめ度 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | QHMプロ | ビルダー16 | Dream Weaver | Goope (グーペ) | jimdo (ジンドゥ) | ホームページZERO |
本体価格 | 19,800円 | 13,965円~ 26,355円 | 41,000円 | 諸費/3,150円 年/12,600 | 0円~ 28,980/年 | 4,980円 |
更新費無料で利用できるのでかなり格安 無償版も提供 | 低料金からお求めできるがバージョンアップは別途必要 | 高額の上バージョンアップも別途必要 | 月額制ではあるが、サーバー代も含んでるので1,050円/月は低料金 | 無料、11,340/年、28,980/年の3プランある 無料プランは制限が多いのでJimodProがオススメ | 更新費が0円で利用できて低料金 ロゴ・画像編集ツールを搭載 | |
使いやすさ | 初心者から 上級者 | 初心者から 中級者 | 超上級者 | 初心者から 中級者 | 初心者から 上級者 | 初心者 |
初心者でも簡単に作成可能 感覚的に操作が容易にできる | 初心者でも作成可能 使いこなすまで時間が必要 | 初心者不向き 機能を使いこなすにはかなり知識が必要 | 初心者でも簡単に作成可能 感覚的に操作が容易にできる | 初心者でも簡単に作成可能 感覚的に操作が容易にできる | 初心者でも簡単に作成可能 感覚的に操作が容易にできる | |
詳細 | 表示する | 表示する | 表示する | 表示する | 表示する | 表示する |
無料お試し | 14日間 | 30日間 | なし | 15日間 | なし | なし |
a:6255 t:1 y:0